Dingo® TX 700 Raupenkettenlader

35.900,00 €*
UVP: 40.174,40 €*
Sofort verfügbar, Lieferzeit:
Produktinformationen "Dingo® TX 700 Raupenkettenlader"
Der Toro® Dingo® TX 700 wurde für mehr Leistung in einem kompakten Paket entwickelt, damit die damit verbundenen Arbeitserleichterungen nicht nur für Projekte von privaten Hausbesitzern genutzt werden können. Dieses robuste Arbeitstier bietet eine Nenntragfähigkeit von 318 kg bei geringerer Stellfläche und ist daher ideal für Projekte, bei denen Hausbesitzer und Bauunternehmer auf engem Raum arbeiten müssen.
Bodendruck | 44,1 kPa (6,4 psi) |
---|---|
Bodenfreiheit | 13,3 cm |
Breite | 102,1 cm |
Dump Height | 134,4 cm |
Engine Displacement | 1.262 cm³ |
Fahrantrieb | Hydrostatische Doppelpumpe |
Fahrgeschwindigkeit rückwärts | Bis zu 6,4 km/h |
Fahrgeschwindigkeit vorwärts | Bis zu 7,0 km/h |
Fuel Tank | 20,8 Liter |
Gewicht | 1.298 kg |
Height - With Bucket | 140,5 cm |
Hinge Pin Height | 186,7 cm |
Höhe | 140,5 cm |
Hydraulic Flow - Auxiliary | 51,86 l/min |
Hydraulic Flow - Traction | 54,88 l/min |
Hydraulikdruck | 207 bar |
Ketten | MERT-Raupenkette mit rasenfreundlicher Lauffläche |
Kippwinkel | 42 Grad |
Kraftstoff | Diesel |
Kühlsystem | Kombinierter Fallstromkühler und Ölkühler |
Ladearme | Radial |
Länge | 208,3 cm |
Length - With Bucket | 261,3 cm |
Luftfilter | Doppelelement |
Max Operating Height | 246,3 cm |
Motorhersteller | Yanmar |
Motorleistung | 18,41 kW (24,7 PS) bei 3.000 U/min. |
Motormodell | 3TNV80F |
Ölfassungsvermögen | 3,4 Liter |
Radstand | 99,0 cm |
Rated Operating Capacity* | 321,1 kg |
Reach - Fully Raised | 78,7 cm |
Reservoir Capacity | 37,8 Liter |
Spurbreite | 321,5 cm |
Anmelden